![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Цены на брусовые и каркасно-щитовые дома на 2010 год
В стоимость включено(по желанию Клиента в комплектации возможны любые изменения): Сруб под обрешеткой, зашитые вагонкой фронтоны и карнизы, стропила, лаги 100*150, обвязка 2 ряда, проемы: 4 оконных 1.0*1.2 и дверной - 0.8*2.0, высота 1 этажа 2.25+-0.05 , высота мансардного этажа - 2.1+0.05. Мансарда с двумя оконными проемами - 1.0*1.0. Доставка и сборка.
| - | Варианты дома | Щитовой утепленн. | брус 100/150 | брус 150/150 | брус 90/135 (профиль) |
| 4*5 | Одноэт,двускатная крыша,h конька 1м,фронтон по стороне 4м | 116400 | 120500 | 136800 | 131400 |
| 4*5 | Одноэт с мансардным эт,двускатная крыша, h конька крыши 3.5-3.7м,мансарда-3*4м,фронтон по стороне 5м | 140340 | 144500 | 160600 | 163700 |
| 4*5 | Одноэт с мансардным эт,ломаная крыша,h конька 3.5-3.7м,мансарда-4*4,фронтон по стороне 5м | 147500 | 151300 | 164400 | 161000 |
| 4*6 | Одноэт,двускатная крыша,h конька 1м,фронтон по стороне 4м | 125600 | 130200 | 148450 | 142800 |
| 4*6 | Одноэт с мансардным эт,двускатная крыша, h конька крыши 3.5-3.7м,мансарда-3*4м,фронтон по стороне 6м | 160450 | 164800 | 183000 | 176250 |
| 4*6 | Одноэт с мансардным эт,ломаная крыша,h конька 3.5-3.7м,мансарда-4*4,фронтон по стороне 6м | 167300 | 172100 | 190200 | 183250 |
| 5*5 | Одноэт,двускатная крыша,h конька 2м | 133560 | 137900 | 156250 | 149300 |
| 5*5 | Одноэт с мансардным эт,двускатная крыша, h конька крыши 3.5-3.7м,мансарда-3*5м | 159600 | 164250 | 182300 | 175400 |
| 5*5 | Одноэт с мансардным эт,ломаная крыша,h конька 3.5-3.7м,мансарда-4*5,фронтон по стороне 5м | 167300 | 171850 | 190000 | 183850 |
| 5*6 | Одноэт,двускатная крыша,h конька 2м,фронтон по стороне 5м | 151700 | 156700 | 177000 | 169400 |
| 5*6 | Одноэт с мансардным эт,двускатная крыша, h конька крыши 3.5-3.7м,мансарда-3*6м,фронтон по стороне 5м | 171500 | 176900 | 196800 | 189250 |
| 5*6 | Одноэт с мансардным эт,ломаная крыша,h конька 3.5-3.7м,мансарда-4*6,фронтон по стороне 5м | 179050 | 184600 | 205500 | 197650 |
| 6*6 | Одноэт,двускатная крыша,h конька 2м | 166000 | 171550 | 194000 | 185050 |
| 6*6 | Одноэт с мансардным эт,двускатная крыша, h конька крыши 3.5-3.7м,мансарда-4*6м | 189500 | 195150 | 217800 | 208800 |
| 6*6 | Одноэт с мансардным эт,ломаная крыша,h конька 3.5-3.7м,мансарда-5*6 | 197900 | 203300 | 225900 | 216750 |
| 6*8 | Одноэт,двускатная крыша,h конька 2м,фронтон по стороне 6м | - | 225600 | 259000 | 241800 |
| 6*8 | Одноэт с мансардным эт,двускатная крыша, h конька крыши 3.5-3.7м,мансарда-4*8м,фронтон по стороне 6м | - | 252200 | 286000 | 268600 |
| 6*8 | Одноэт с мансардным эт,ломаная крыша,h конька 3.5-3.7м,мансарда-5*8,фронтон по стороне 6м | - | 262200 | 295400 | 278500 |
| 6*9 | Одноэт,двускатная крыша,h конька 2м,фронтон по стороне 6м | - | 245500 | 295300 | 263000 |
| 6*9 | Одноэт с мансардным эт,двускатная крыша, h конька крыши 3.5-3.7м,мансарда-4*9м,фронтон по стороне 6м | - | 275500 | 313300 | 293050 |
| 6*9 | Одноэт с мансардным эт,ломаная крыша,h конька 3.5-3.7м,мансарда-5*9,фронтон по стороне 6м | - | 280500 | 318200 | 298200 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |